Черный лом
Наименование | Цена за т. | Цена за кг. | На карту |
---|---|---|---|
Лом 17А | до 22 500 руб. / т. | до 22.5 руб. / кг. | до 22 800 руб. / т. |
Лом 19А | до 22 500 руб. / т. | до 22.5 руб. / кг. | до 22 800 руб. / т. |
Лом 22А | до 19 000 руб. / т. | до 19 руб. / кг. | до 19 300 руб. / т. |
Лом чугуна негабарит | до 19 000 руб. / т. | до 19 руб. / кг. | до 19 300 руб. / т. |
Лом чугунных ванн | до 19 000 руб. / т. | до 19 руб. / кг. | до 19 300 руб. / т. |
Лом чугунных плит | до 19 000 руб. / т. | до 19 руб. / кг. | до 19 300 руб. / т. |
Лом чугунных радиаторов | до 19 000 руб. / т. | до 19 руб. / кг. | до 19 300 руб. / т. |
Лом чугунных труб | до 19 000 руб. / т. | до 19 руб. / кг. | до 19 300 руб. / т. |
16А | до 14 500 руб. / т. | до 14.5 руб. / кг. | до 14 800 руб. / т. |
12А | до 19 000 руб. / т. | до 19 руб. / кг. | до 19 300 руб. / т. |
13А | до 6 000 руб. / т. | до 6 руб. / кг. | до 6 000 руб. / т. |
Н-3 | до 4 500 руб. / т. | до 5 руб. / кг. | до 4 800 руб. / т. |
15А | до 14 000 руб. / т. | до 14 руб. / кг. | до 14 300 руб. / т. |
5АН | до 20 900 руб. / т. | до 20.9 руб. / кг. | до 20 900 руб. / т. |
5АБ | до 20 900 руб. / т. | до 20,9 руб. / кг. | до 21 000 руб. / т. |
5Ажд | до 21 000 руб. / т. | до 21 руб. / кг. | до 21 000 руб. / т. |
11А | до 20 900 руб. / т. | до 20,9 руб. / кг. | до 21 000 руб. / т. |
3А | до 20 900 руб. / т. | до 20,9 руб. / кг. | до 21 000 руб. / т. |
3АБ | до 20 000 руб. / т. | до 20 руб. / кг. | до 20 300 руб. / т. |
3Ажд | до 20 300 руб. / т. | до 20,3 руб. / кг. | до 20 300 руб. / т. |
Цветной лом
Наименование | Цена за т. | Цена за кг. | На карту |
---|---|---|---|
Медный кабель | до 580 000 руб. / т. | до 580 руб. / кг. | до 580 000 руб. / т. |
Лом электрогенераторов | до 30 000 руб. / т. | до 30 руб. / кг. | до 30 300 руб. / т. |
Блестящая медь | до 580 000 руб. / т. | до 580 руб. / кг. | до 580 000 руб. / т. |
Электротехнический алюминий | до 110 000 руб. / т. | до 110 руб. / кг. | до 110 000 руб. / т. |
Алюминиевый Кабель | до 140 000 руб. / т. | до 140 руб. / кг. | до 140 000 руб. / т. |
Латунь микс (несортовая) | до 330 000 руб. / т. | до 330 руб. / кг. | до 330 000 руб. / т. |
Алюминий микс | до 100 000 руб. / т. | до 100 руб. / кг. | до 100 000 руб. / т. |
Кусковая медь | до 580 000 руб. / т. | до 580 руб. / кг. | до 580 000 руб. / т. |
Алюминиевый профиль | до 110 000 руб. / т. | до 110 руб. / кг. | до 110 000 руб. / т. |
Медь микс (несортовая) | до 485 000 руб. / т. | до 485 руб. / кг. | до 485 000 руб. / т. |
Пищевой алюминий | до 80 000 руб. / т. | до 80 руб. / кг. | до 80 000 руб. / т. |
Алюминий картерный | до 99 000 руб. / т. | до 99 руб. / кг. | до 99 000 руб. / т. |
Нержавеющая сталь
Наименование | Цена за т. | Цена за кг. | На карту |
---|---|---|---|
Нержавеющая сталь | до 80 000 руб. / т. | до 80 руб. / кг. | до 80 000 руб. / т. |
Компьютерный лом
Наименование | Цена за т. | Цена за кг. | На карту |
---|---|---|---|
Материнские платы | до 250 000 руб. / т. | до 250 руб. / кг. | до 250 300 руб. / т. |
Видеокарты | до 210 000 руб. / т. | до 210 руб. / кг. | до 210 300 руб. / т. |
Платы СССР | до 150 000 руб. / т. | до 150 руб. / кг. | до 150 300 руб. / т. |
Монитроные платы | до 40 000 руб. / т. | до 40 руб. / кг. | до 40 300 руб. / т. |
Платы микс | до 100 000 руб. / т. | до 100 руб. / кг. | до 100 300 руб. / т. |
Платы микс (в сборе) | до 20 000 руб. / т. | до 20 руб. / кг. | до 20 300 руб. / т. |
Компьютерный микс | до 170 000 руб. / т. | до 170 руб. / кг. | до 170 300 руб. / т. |
Блоки питания | до 30 000 руб. / т. | до 30 руб. / кг. | до 30 300 руб. / т. |
Текстолитовые процессоры | до 500 000 руб. / т. | до 500 руб. / кг. | до 500 300 руб. / т. |
Керамические процессоры | до 5 000 000 руб. / т. | до 5 000 руб. / кг. | до 5 000 300 руб. / т. |
Оперативная память (планки) | до 1 500 000 руб. / т. | до 1 500 руб. / кг. | до 1 500 300 руб. / т. |
Платы мобильных телефонов | до 750 000 руб. / т. | до 750 руб. / кг. | до 750 300 руб. / т. |
Жесткие диски (HDD) | до 35 000 руб. / т. | до 35 руб. / кг. | до 35 300 руб. / т. |
Принтеры | до 2 000 руб. / т. | до 2 руб. / кг. | до 2 300 руб. / т. |
Факсы | до 2 000 руб. / т. | до 2 руб. / кг. | до 2 300 руб. / т. |
Мониторы | до 2 000 руб. / т. | до 2 руб. / кг. | до 2 300 руб. / т. |
Мышки | до 2 000 руб. / т. | до 2 руб. / кг. | до 2 300 руб. / т. |
Клавиатуры | до 2 000 руб. / т. | до 2 руб. / кг. | до 2 300 руб. / т. |
Разъемы | до 50 000 руб. / т. | до 50 руб. / кг. | до 50 300 руб. / т. |